알펜시아 리조트의 종합이용요금을 안내해 드립니다. 더욱 경제적이고 즐거운 여행이 되시길 바랍니다.
구분 | 기준일 | 이용요금 | |
---|---|---|---|
주중 | 주말, 공휴일 | ||
정회원 | 2025년 02월 20일(목) ~ 2025년 11월 30일(일) | 21,500원 | 21,500원 |
가족회원 | 2025년 02월 20일(목) ~ 2025년 11월 30일(일) | 70,000원 | 90,000원 |
정회원동반 | 2025년 02월 20일(목) ~ 2025년 11월 30일(일) | 정상 그린피 30% | |
비수기 | 2025년 02월 20일(목) ~ 2025년 03월 31일(월) | 230,000원 | 300,000원 |
2025년 04월 01일(화) ~ 2025년 05월 31일(토) | 260,000원 | 320,000원 | |
준성수기 | 2025년 06월 01일(일) ~ 2025년 07 월18일(금) | 280,000원 | 350,000원 |
성수기 | 2025년 07월 19일(토) ~ 2025년 08월 24일(일) | 350,000원 | 350,000원 |
준성수기 | 2025년 08월 25일(월) ~ 2025년 08월 31일(일) | 280,000원 | 350,000원 |
비수기 | 2025년 09월 01일(월) ~ 2025년 10월 31일(금) | 260,000원 | 320,000원 |
2025년 11월 01일(토) ~ 2025년 11월 30일(일) | 230,000원 | 300,000원 | |
세금 | 21,500원 | ||
클럽 대여료 | 50,000원 |
구분 | 일반 |
---|---|
1홀 티 샷 전 | 무료 |
1홀 아웃 ~ 3홀 아웃 | 40,000원 |
4홀 아웃 ~ 9홀 아웃 | 80,000원 |
10홀 아웃 ~ 12홀 아웃 | 110,000원 |
13홀 아웃 ~ 18홀 아웃 | 150,000원 |
구분 | 요금 |
---|---|
카트피 | |
캐디피 |
Ex) 1홀 ~ 9홀까지 50,000원, 10홀 ~ 18홀까지 100,000원
Ex) 5월 12일(월)부터 1홀 ~ 9홀까지 60,000원, 10홀 ~ 18홀까지 120,000원
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
예약 접수 방법 | - 6주 전 유선 예약 접수 (추첨 신청) - 온라인 예약 추첨 접수 시 별도 공지 - 회원 본인 명의로만 접수 가능(위임 예약 금지) |
- 예약 방법 변경 시 별도 안내 |
예약 접수 시간 및 확정 |
- 6주 전 월요일 10:00 ~ 17:00까지 유선 추첨 접수 (선착순 아닌 예약 접수로 진행) - 수요일 예약 확정 안내 문자 발송 (추첨 후 당첨 건에 한하여 문자 발송) - 추가 접수는 수요일 14:00 ~ 17:00까지 (잔여 티에 한함) |
- 예약 확정 후 SMS 문자 발송 송수신 오류가 있을 수 있으므로 예약실 확인 |
예약 이용 기준 | - 1구좌 당 1일 1팀 원칙(회원 본인 명의) - 신청 건이 많은 경우 추첨 배분 (타임이 배정되지 못하는 경우가 발생될 수 있음) |
- 예약 후 예약자 변경은 취소 기간 내 (10일 전) 변경되어야 하며 미 통보 시 회원 요금 적용 불가 |
예약 취소 기준 | - 예약일 제외 기준 10일 전 17시까지 취소 - 취소 기간 내 기준 위반 시 위약금 발생 (이용자 취소 위약 규정 참조) - 잦은 예약취소는 추후 예약이 제한될 수 있음 |
- 이용자 취소 위약 기준표 참조 |
내장 기준 | - 주중/주말 4인 플레이 기준 · 3인 내장 시 1인 과금 (정상가) 발생 · 부득이한 경우(예:질병, 부고, 사고) 증빙 자료 제출 후, 골프장 협의하여 과금 여부 확인 |
- 과징금(요금)은 공지가 기준 - 회원 기준 별도 공지 |
기타 기준 | - 캐디 필수 (노캐디 불가) - 5인승 카트 필수 (2인승 카트 불가) - 카트 페어웨이 진입 불가 |
- 정기 휴장 및 임시 휴장 시 별도 공지 - 회원 기준 별도 공지 |
예약 접수일 공지 | |
---|---|
예약일 | 접수 시작일 |
4월 21일 ~ 27일 | 3월 10일(월) |
4월 28일 ~ 5월 4일 | 3월 17일(월) |
5월 5일 ~ 11일 | 3월 24일(월) |
5월 12일 ~ 18일 | 3월 31일(월) |
5월 19일 ~ 25일 | 4월 7일(월) |
5월 26일 ~ 6월 1일 | 4월 14일(월) |
6월 2일 ~ 8일 | 4월 21일(월) |
6월 9일 ~ 15일 | 4월 28일(월) |
6월 16일 ~ 22일 | 5월 5일(월) |
6월 23일 ~ 29일 | 5월 12일(월) |
6월 30일 ~ 7월 6일 | 5월 19일(월) |
구분 | 위약금 | ||
---|---|---|---|
주중 | 주말, 공휴일, 성수기 | 페널티 | |
미 내장(No-Show) 및 당일 취소 | 400,000원 | 500,000원 | 이용 정지 4개월 |
예약일 제외 1~3일 전 / 17시 이전 | 300,000원 | 400,000원 | 이용 정지 3개월 |
예약일 제외 4~6일 전 / 17시 이전 | 200,000원 | 300,000원 | 이용 정지 2개월 |
예약일 제외 7~9일 전 / 17시 이전 | 100,000원 | 200,000원 | 이용 정지 1개월 |
예약일 제외 10일 전 | 해당 없음 |
구분 | 위약금 | ||
---|---|---|---|
주중 | 주말, 공휴일, 성수기 | 페널티 | |
미 내장(No-Show) 및 당일 취소 | 200,000원 | 250,000원 | 추첨 시 예약 정지 4주 |
예약일 제외 1~3일 전 / 17시 이전 | 150,000원 | 200,000원 | 추첨 시 예약 정지 3주 |
예약일 제외 4~6일 전 / 17시 이전 | 100,000원 | 150,000원 | 추첨 시 예약 정지 2주 |
예약일 제외 7~9일 전 / 17시 이전 | 50,000원 | 100,000원 | 추첨 시 예약 정지 1주 |
예약일 제외 10일 전 | 해당 없음 |
구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피 |
---|---|---|---|---|
주중 | 월~목 (4/21~24)(4/28~30) |
1부 | 07:00~09:06 | 90,000~120,000 |
2부 | 11:50~14:03 | 140,000~130,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 70,000 | ||
금(4/25) | 1부 | 07:00~09:06 | 110,000~130,000 | |
2부 | 11:50~14:03 | 150,000~140,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 80,000~70,000 | ||
주말 | 토(4/26) | 1부 | 07:00~09:06 | 150,000~170,000 |
2부 | 11:50~14:03 | 190,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 90,000~80,000 | ||
일(4/27) | 1부 | 07:00~09:06 | 150,000~170,000 | |
2부 | 11:50~14:03 | 170,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 70,000 |
구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피 |
---|---|---|---|---|
주중 | 목(5/1) | 1부 | 06:30~08:43 | 100,000~140,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
금(5/2) | 1부 | 06:30~08:43 | 130,000~170,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 180,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토~일(5/3~4) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 100,000~90,000 | ||
공휴일 | 월(5/5) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 200,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
화(5/6) | 1부 | 06:30~08:43 | 110,000~150,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 수~목(5/7~8) | 1부 | 06:30~08:43 | 110,000~150,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
금(5/9) | 1부 | 06:30~08:43 | 120,000~170,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/10) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~200,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 100,000~90,000 | ||
일(5/11) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 월~목(5/12~15) | 1부 | 06:30~08:43 | 120,000~160,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
금(5/16) | 1부 | 06:23~08:43 | 130,000~180,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/17) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~210,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 100,000~90,000 | ||
일(5/18) | 1부 | 06:23~08:43 | 150,000~190,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 월~목 (5/19~22) (5/26~29) |
1부 | 06:23~08:43 | 120,000~160,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 180,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
금(5/23, 30) | 1부 | 06:23~08:43 | 130,000~180,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/24, 31) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~210,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 100,000~90,000 | ||
일(5/25) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~200,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 200,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 |
구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피(원) |
---|---|---|---|---|
주말 | 일(6/1, 8) | 1부 | 06:14~08:34 | 170,000~220,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 90,000~80,000 | ||
주중 | 월, 수, 목(6/2, 4, 5) | 1부 | 06:14~08:34 | 110,000~160,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 180,000~170,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 90,000~80,000 | ||
공휴일 | 화, 금(6/3, 6) | 1부 | 06:14~08:34 | 140,000~200,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 110,000~90,000 | ||
주말 | 토(6/7) | 1부 | 06:14~08:34 | 170,000~230,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 230,000~220,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 120,000~100,000 | ||
주중 | 월~목(6/9~12) | 1부 | 06:14~08:34 | 120,000~170,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 180,000~170,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 90,000~80,000 | ||
금(6/13) | 1부 | 06:14~08:34 | 130,000~180,000 | |
2부 | 11:34~13:54 | 190,000~180,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 110,000~90,000 | ||
주말 | 토(6/14) | 1부 | 06:14~08:34 | 170,000~230,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 230,000~220,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 120,000~100,000 | ||
일(6/15) | 1부 | 06:14~08:34 | 170,000~220,000 | |
2부 | 11:34~13:54 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 100,000~80,000 | ||
주중 | 월~목(6/16~19) (6/23~26, 30) |
1부 | 06:14~08:34 | 130,000~170,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 180,000~170,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 100,000~90,000 | ||
금(6/20, 27) | 1부 | 06:14~08:34 | 140,000~180,000 | |
2부 | 11:34~13:54 | 190,000~180,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 120,000~100,000 | ||
주말 | 토(6/21, 28) | 1부 | 06:14~08:34 | 180,000~230,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 240,000~230,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 130,000~110,000 | ||
일(6/22, 29) | 1부 | 06:14~08:34 | 180,000~230,000 | |
2부 | 11:34~13:54 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 110,000~90,000 |
구분 | 요금 내용 |
---|---|
그린피 | 1. 골프코스 이용에 따른 요금 |
기본요금 (2+3 의총합) |
2. 락커, 샤워실 등 클럽하우스 시설 이용에 부과되는 요금 3. 제세공과금 : 부가가치세와 회원제 골프장의 경우에는 개별소비세와 농어촌특별세, 교육세 |
특별요금 | 4. 카트 이용 요금 등 기타 사업자가 정한 특별요금 |
예약금(선수금) | - 예약금은 “1. 골프코스 이용에 따른 요금”의 10% - 필요한 경우 골프장은 예약 시 예약금을 징수할 수 있으며, 예약금은 표준 약관 제6조 (1항) 이용자 취소에 따른 위약금으로 징수될 수 있다. |
구분 | 요금 |
---|---|
카트피 | |
캐디피 |
구분 | 캐디피 |
---|---|
1홀 티 샷 전 | 무료 |
1홀 아웃 ~ 3홀 아웃 | 40,000원 |
4홀 아웃 ~ 9홀 아웃 | 80,000원 |
10홀 아웃 ~ 12홀 아웃 | 110,000원 |
13홀 아웃 ~ 18홀 아웃 | 150,000원 |
구분 | 요금 |
---|---|
클럽 대여료 | 50,000원(풀세트) |
위약금(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
없음 | 이용일 3일 전(**) | 이용일 4일 전 |
팀별 골프코스 이용요금(*)의 10% | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
팀별 골프코스 이용요금의 20% | 이용일 1일 전 | |
팀별 골프코스 이용요금의 30% | 이용일 당일 | |
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 공제하며 최종 금액을 산정한다. |
전액 선 결제 시, 환불금액(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
이용요금의 50% | 입장 후, 취소 (경기 개시 전) | |
이용요금의 25% | 경기 개시 후, 취소 (*18홀 기준, 9홀 포함 또는 직전까지 진행 시) |
|
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 반영하여 최종 금액을 산정한다. |
위약금 | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
없음(기납부 예약금 환불) | 이용일 3일 전 | 이용일 4일 전 |
팀별 골프코스 이용 요금의 10% | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
팀별 골프코스 이용 요금의 20% | 이용일 1일 전 | |
팀별 골프코스 이용 요금의 30% | 이용일 당일 | |
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금 전액 환불을 전제조건으로 산정한다. |
구분 | 환불액 |
---|---|
1홀까지 경기를 마치지 못한 경우 | 이용요금 – 기본요금 = 차액 |
2번째 홀 이후 | (이용요금 – 기본요금) Ⅹ{1 – (기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)} |
위약금(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
없음 | 이용일 3일 전(**) | 이용일 4일 전 |
팀별 골프코스 이용요금(*)의 10% | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
팀별 골프코스 이용요금의 20% | 이용일 1일 전 | |
팀별 골프코스 이용요금의 30% | 이용일 당일 | |
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 공제하며 최종 금액을 산정한다. |
전액 선 결제 시, 환불금액(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
이용요금의 50% | 입장 후, 취소 (경기 개시 전) | |
이용요금의 25% | 경기 개시 후, 취소 (*18홀 기준, 9홀 포함 또는 직전까지 진행 시) |
|
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 반영하여 최종 금액을 산정한다. |
위약금 | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
없음(기납부 예약금 환불) | 이용일 3일 전 | 이용일 4일 전 |
팀별 골프코스 이용 요금의 10% | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
팀별 골프코스 이용 요금의 20% | 이용일 1일 전 | |
팀별 골프코스 이용 요금의 30% | 이용일 당일 | |
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금 전액 환불을 전제조건으로 산정한다. |
구분 | 환불액 |
---|---|
1홀까지 경기를 마치지 못한 경우 | 이용요금 – 기본요금 = 차액 |
2번째 홀 이후 | (이용요금 – 기본요금) Ⅹ{1 – (기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)} |
페널티 | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
해당 없음 | 이용일 3일 전 | 이용일 4일 전 |
이용정지 6개월 | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
이용정지 9개월 | 이용일 1일 전 | |
이용정지 12개월 | 이용일 당일 |