Recreating prestigious golf courses of the world
ALPENSIA 700 GOLF CLUB700 Golf Club의 이용 방법과 이용요금 및 주의사항을 안내해 드립니다.
구분 | 내용 |
---|---|
신청 | 예약일 기준 6주 전, 주 단위 월요일 09:00시부터 선착순 예약(홈페이지 실시간 예약) |
확인 | 통합회원 로그인 후 마이페이지 예약 내역에서 확인 |
변경 | 타임 변경은 1일 1회 가능 일자 변경은 취소 후 재예약 |
단체 | 공개모집을 원칙으로 하며 홈페이지 공지에 따라 기간 내 선착순 예약 가능 |
대기(웨이팅) | 대기 접수는 불가하며, 인터넷으로 실시간 오픈 |
구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피 |
---|---|---|---|---|
주중 | 월~목 (4/21~24) (4/28~30) |
1부 | 07:00~09:06 | 90,000~120,000 |
2부 | 11:50~14:03 | 140,000~130,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 70,000 | ||
금(4/25) | 1부 | 07:00~09:06 | 110,000~130,000 | |
2부 | 11:50~14:03 | 150,000~140,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 80,000~70,000 | ||
주말 | 토(4/26) | 1부 | 07:00~09:06 | 150,000~170,000 |
2부 | 11:50~14:03 | 190,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 90,000~80,000 | ||
일(4/27) | 1부 | 07:00~09:06 | 150,000~170,000 | |
2부 | 11:50~14:03 | 170,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 70,000 |
구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피 |
---|---|---|---|---|
주중 | 목(5/1) | 1부 | 06:30~08:43 | 100,000~140,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
금(5/2) | 1부 | 06:30~08:43 | 130,000~170,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 180,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토~일(5/3~4) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 100,000~90,000 | ||
공휴일 | 월(5/5) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 200,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
화(5/6) | 1부 | 06:30~08:43 | 110,000~150,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 수~목(5/7~8) | 1부 | 06:30~08:43 | 110,000~150,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
금(5/9) | 1부 | 06:30~08:43 | 120,000~170,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/10) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~200,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 100,000~90,000 | ||
일(5/11) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 월~목(5/12~15) | 1부 | 06:30~08:43 | 120,000~160,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
금(5/16) | 1부 | 06:23~08:43 | 130,000~180,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/17) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~210,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 100,000~90,000 | ||
일(5/18) | 1부 | 06:23~08:43 | 150,000~190,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 월~목 (5/19~22) (5/26~29) |
1부 | 06:23~08:43 | 120,000~160,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 180,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
금(5/23, 30) | 1부 | 06:23~08:43 | 130,000~180,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/24, 31) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~210,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 100,000~90,000 | ||
일(5/25) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~200,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 200,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 |
구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피(원) |
---|---|---|---|---|
주말 | 일(6/1, 8) | 1부 | 06:14~08:34 | 170,000~220,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 90,000~80,000 | ||
주중 | 월, 수, 목(6/2, 4, 5) | 1부 | 06:14~08:34 | 110,000~160,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 180,000~170,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 90,000~80,000 | ||
공휴일 | 화, 금(6/3, 6) | 1부 | 06:14~08:34 | 140,000~200,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 110,000~90,000 | ||
주말 | 토(6/7) | 1부 | 06:14~08:34 | 170,000~230,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 230,000~220,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 120,000~100,000 | ||
주중 | 월~목(6/9~12) | 1부 | 06:14~08:34 | 120,000~170,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 180,000~170,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 90,000~80,000 | ||
금(6/13) | 1부 | 06:14~08:34 | 130,000~180,000 | |
2부 | 11:34~13:54 | 190,000~180,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 110,000~90,000 | ||
주말 | 토(6/14) | 1부 | 06:14~08:34 | 170,000~230,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 230,000~220,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 120,000~100,000 | ||
일(6/15) | 1부 | 06:14~08:34 | 170,000~220,000 | |
2부 | 11:34~13:54 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 100,000~80,000 | ||
주중 | 월~목(6/16~19) (6/23~26, 30) |
1부 | 06:14~08:34 | 130,000~170,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 180,000~170,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 100,000~90,000 | ||
금(6/20, 27) | 1부 | 06:14~08:34 | 140,000~180,000 | |
2부 | 11:34~13:54 | 190,000~180,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 120,000~100,000 | ||
주말 | 토(6/21, 28) | 1부 | 06:14~08:34 | 180,000~230,000 |
2부 | 11:34~13:54 | 240,000~230,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 130,000~110,000 | ||
일(6/22, 29) | 1부 | 06:14~08:34 | 180,000~230,000 | |
2부 | 11:34~13:54 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:04~19:03 | 110,000~90,000 |
구분 | 요금 내용 |
---|---|
그린피 | 1. 골프코스 이용에 따른 요금 |
기본요금 (2+3 의총합) |
2. 락커, 샤워실 등 클럽하우스 시설 이용에 부과되는 요금 3. 제세공과금 : 부가가치세와 회원제 골프장의 경우에는 개별소비세와 농어촌특별세, 교육세 |
특별요금 | 4. 카트 이용 요금 등 기타 사업자가 정한 특별요금 |
예약금(선수금) | - 예약금은 “1. 골프코스 이용에 따른 요금”의 10% - 필요한 경우 골프장은 예약 시 예약금을 징수할 수 있으며, 예약금은 표준 약관 제6조 (1항) 이용자 취소에 따른 위약금으로 징수될 수 있다. |
구분 | 요금 |
---|---|
카트피 | |
캐디피 |
구분 | 캐디피 |
---|---|
1홀 티 샷 전 | 무료 |
1홀 아웃 ~ 3홀 아웃 | 40,000원 |
4홀 아웃 ~ 9홀 아웃 | 80,000원 |
10홀 아웃 ~ 12홀 아웃 | 110,000원 |
13홀 아웃 ~ 18홀 아웃 | 150,000원 |
구분 | 요금 |
---|---|
클럽 대여료 | 50,000원(풀세트) |
위약금(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
없음 | 이용일 3일 전(**) | 이용일 4일 전 |
팀별 골프코스 이용요금(*)의 10% | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
팀별 골프코스 이용요금의 20% | 이용일 1일 전 | |
팀별 골프코스 이용요금의 30% | 이용일 당일 | |
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 공제하며 최종 금액을 산정한다. |
전액 선 결제 시, 환불금액(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
이용요금의 50% | 입장 후, 취소 (경기 개시 전) | |
이용요금의 25% | 경기 개시 후, 취소 (*18홀 기준, 9홀 포함 또는 직전까지 진행 시) |
|
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 반영하여 최종 금액을 산정한다. |
위약금 | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
없음(기납부 예약금 환불) | 이용일 3일 전 | 이용일 4일 전 |
팀별 골프코스 이용 요금의 10% | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
팀별 골프코스 이용 요금의 20% | 이용일 1일 전 | |
팀별 골프코스 이용 요금의 30% | 이용일 당일 | |
선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금 전액 환불을 전제조건으로 산정한다. |
구분 | 환불액 |
---|---|
1홀까지 경기를 마치지 못한 경우 | 이용요금 – 기본요금 = 차액 |
2번째 홀 이후 | (이용요금 – 기본요금) Ⅹ{1 – (기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)} |
페널티 | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
해당 없음 | 이용일 3일 전 | 이용일 4일 전 |
이용정지 6개월 | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
이용정지 9개월 | 이용일 1일 전 | |
이용정지 12개월 | 이용일 당일 |
낙상사고 방지를 위하여 위험 및 급커브 구간 감속 운행 바랍니다.