Recreating prestigious golf courses of the world
ALPENSIA 700 GOLF CLUB700 Golf Club의 이용 방법과 이용요금 및 주의사항을 안내해 드립니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 신청 | 예약일 기준 6주 전, 주 단위 월요일 09:00시부터 선착순 예약(홈페이지 실시간 예약) |
| 확인 | 통합회원 로그인 후 마이페이지 예약 내역에서 확인 |
| 변경 | 타임 변경은 1일 1회 가능 일자 변경은 취소 후 재예약 |
| 단체 | 공개모집을 원칙으로 하며 홈페이지 공지에 따라 기간 내 선착순 예약 가능 |
| 대기(웨이팅) | 대기 접수는 불가하며, 인터넷으로 실시간 오픈 |








| 구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피(원) |
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 월~목(10/20~23) | 1부 | 06:46~08:52 | 120,000~180,000 |
| 2부 | 11:36~13:49 | 180,000~160,000 | ||
| 3부 | 16:46~18:52 | 80,000~70,000 | ||
| 금(10/24) | 1부 | 06:46~08:52 | 130,000~200,000 | |
| 2부 | 11:36~13:49 | 200,000~180,000 | ||
| 3부 | 16:46~18:52 | 90,000~80,000 | ||
| 주말 | 토(10/25) | 1부 | 06:46~08:52 | 180,000~240,000 |
| 2부 | 11:36~13:49 | 250,000~230,000 | ||
| 3부 | 16:46~18:52 | 100,000~90,000 | ||
| 일(10/26) | 1부 | 06:46~08:52 | 180,000~240,000 | |
| 2부 | 11:36~13:49 | 240,000~220,000 | ||
| 3부 | 16:46~18:52 | 90,000~80,000 | ||
| 주중 | 월~목(10/27~30) | 1부 | 06:43~08:52 | 120,000~180,000 |
| 2부 | 11:36~13:49 | 180,000~160,000 | ||
| 3부 | 16:59~18:59 | 80,000~70,000 | ||
| 금(10/31) | 1부 | 06:43~08:52 | 120,000~180,000 | |
| 2부 | 11:36~13:49 | 190,000~170,000 | ||
| 3부 | 16:59~18:59 | 80,000~70,000 |
| 구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피(원) |
|---|---|---|---|---|
| 주말 | 토(11/1) | 1부 | 06:46~08:52 | 180,000~240,000 |
| 2부 | 11:36~13:49 | 240,000~220,000 | ||
| 3부 | 16:59~18:58 | 90,000~80,000 | ||
| 일(10/26) | 1부 | 06:46~08:52 | 180,000~240,000 | |
| 2부 | 11:36~13:49 | 230,000~210,000 | ||
| 3부 | 16:59~18:58 | 80,000~70,000 | ||
| 주중 | 월~목(11/3~6) | 1부 | 07:07~08:59 | 100,000~160,000 |
| 2부 | 11:39~13:45 | 170,000~160,000 | ||
| 3부 | 16:35~17:52 | 60,000~50,000 | ||
| 금(11/7) | 1부 | 07:07~08:59 | 100,000~160,000 | |
| 2부 | 11:39~13:45 | 180,000~170,000 | ||
| 3부 | 16:35~17:52 | 70,000~60,000 | ||
| 주말 | 토(11/8) | 1부 | 07:07~08:59 | 130,000~190,000 |
| 2부 | 11:39~13:45 | 200,000~190,000 | ||
| 3부 | 16:35~17:52 | 70,000~60,000 | ||
| 일(11/9) | 1부 | 07:07~08:59 | 130,000~190,000 | |
| 2부 | 11:39~13:45 | 190,000~180,000 | ||
| 3부 | 16:35~17:52 | 60,000~50,000 | ||
| 주중 | 월~목(11/10~13) | 1부 | 07:14~09:06 | 90,000~150,000 |
| 2부 | 11:46~13:59 | 160,000~150,000 | ||
| 금(11/14) | 1부 | 07:14~09:06 | 90,000~150,000 | |
| 2부 | 11:46~13:59 | 170,000~160,000 | ||
| 주말 | 토(11/15) | 1부 | 07:14~09:06 | 120,000~180,000 |
| 2부 | 11:46~13:59 | 190,000~180,000 | ||
| 일(11/16) | 1부 | 07:14~09:06 | 120,000~180,000 | |
| 2부 | 11:46~13:59 | 180,000~170,000 | ||
| 주중 | 월~목(11/17~20) | 1부 | 09:10~11:30 | 100,000~110,000 |
| 2부 | 14:40~15:22 | 50,000 | ||
| 금(11/21) | 1부 | 09:10~11:30 | 120,000~130,000 | |
| 2부 | 14:40~15:22 | 60,000 | ||
| 주말 | 토(11/22) | 1부 | 09:10~11:30 | 150,000~160,000 |
| 2부 | 14:40~15:22 | 60,000 | ||
| 일(11/23) | 1부 | 09:10~11:30 | 150,000 | |
| 2부 | 14:40~15:22 | 50,000 | ||
| 주중 | 월~목(11/24~27) | 1부 | 09:10~11:30 | 100,000~110,000 |
| 금(11/14) | 1부 | 09:10~11:30 | 120,000~130,000 | |
| 주말 | 토(11/29) | 1부 | 09:10~11:30 | 150,000~160,000 |
| 일(11/30) | 1부 | 09:10~11:30 | 150,000 |
| 구분 | 요금 내용 |
|---|---|
| 그린피 | 1. 골프코스 이용에 따른 요금 |
| 기본요금 (2+3 의총합) |
2. 락커, 샤워실 등 클럽하우스 시설 이용에 부과되는 요금 3. 제세공과금 : 부가가치세와 회원제 골프장의 경우에는 개별소비세와 농어촌특별세, 교육세 |
| 특별요금 | 4. 카트 이용 요금 등 기타 사업자가 정한 특별요금 |
| 예약금(선수금) | - 예약금은 “1. 골프코스 이용에 따른 요금”의 10% - 필요한 경우 골프장은 예약 시 예약금을 징수할 수 있으며, 예약금은 표준 약관 제6조 (1항) 이용자 취소에 따른 위약금으로 징수될 수 있다. |
| 구분 | 요금 |
|---|---|
| 카트피 | |
| 캐디피 |
| 구분 | 캐디피 |
|---|---|
| 1홀 티 샷 전 | 무료 |
| 1홀 아웃 ~ 3홀 아웃 | 40,000원 |
| 4홀 아웃 ~ 9홀 아웃 | 80,000원 |
| 10홀 아웃 ~ 12홀 아웃 | 110,000원 |
| 13홀 아웃 ~ 18홀 아웃 | 150,000원 |
| 구분 | 요금 |
|---|---|
| 클럽 대여료 | 50,000원(풀세트) |
| 위약금(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 없음 | 이용일 3일 전(**) | 이용일 4일 전 |
| 팀별 골프코스 이용요금(*)의 10% | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
| 팀별 골프코스 이용요금의 20% | 이용일 1일 전 | |
| 팀별 골프코스 이용요금의 30% | 이용일 당일 | |
| 선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 공제하며 최종 금액을 산정한다. |
|
| 전액 선 결제 시, 환불금액(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 이용요금의 50% | 입장 후, 취소 (경기 개시 전) | |
| 이용요금의 25% | 경기 개시 후, 취소 (*18홀 기준, 9홀 포함 또는 직전까지 진행 시) |
|
| 선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 반영하여 최종 금액을 산정한다. |
|
| 위약금 | 주중 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 없음(기납부 예약금 환불) | 이용일 3일 전 | 이용일 4일 전 |
| 팀별 골프코스 이용 요금의 10% | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
| 팀별 골프코스 이용 요금의 20% | 이용일 1일 전 | |
| 팀별 골프코스 이용 요금의 30% | 이용일 당일 | |
| 선 결제 진행 시(예약금 지불 시) | 이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금 전액 환불을 전제조건으로 산정한다. |
|
| 구분 | 환불액 |
|---|---|
| 1홀까지 경기를 마치지 못한 경우 | 이용요금 – 기본요금 = 차액 |
| 2번째 홀 이후 | (이용요금 – 기본요금) Ⅹ{1 – (기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)} |
| 페널티 | 주중 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 해당 없음 | 이용일 3일 전 | 이용일 4일 전 |
| 이용정지 6개월 | 이용일 2일 전 | 이용일 3~2일 전 |
| 이용정지 9개월 | 이용일 1일 전 | |
| 이용정지 12개월 | 이용일 당일 | |
![]()
![]()
낙상사고 방지를 위하여 위험 및 급커브 구간 감속 운행 바랍니다.
![]()
![]()
![]()
![]()