일과 휴식이 하나 되는 자연 속 비즈니스 공간

CONVENTION CENTER
  • Home
  • 단체행사·웨딩
  • 컨벤션 센터
  • 연회·미팅룸 소개
  • 봅슬레이 Detail

INFORMATION

위치 평창알펜시아 컨벤션센터 1층

  • 확대보기
  • Meeting
    Room
    넓이(m2) Width &
    Length (m)
    Height (m) 수용인원
    봅슬레이 8 3.5 x 7.3 4.5 20

INTERNAL STRUCTURE

close
Meeting Room Theater Class Room Reception Banquet Board Room U’shape 넓이 (㎡) Width & Length (m) Height (m) Floor
Grand
Ballroom
2,000 1,100 2,000 1,100 250 250 480 48.2 x 30 8 2F
Forest 600 320 600 320 81 81 160 16 x 30 8 2F
Lake 600 320 600 320 81 81 160 16 x 30 8 2F
Meadow 600 320 600 320 81 81 160 16 x 30 8 2F
Forest+Lake 1,200 640 1,200 640 160 160 318 32 x 30 8 2F
Lake+Meadow 1,200 640 1,200 640 160 160 318 32 x 30 8 2F
아시아 60 24 60 20 14 24 16 6.4 x 8.2 2.7 2F
알프스 60 24 60 20 14 24 16 6 x 8.2 2.7 2F
오디토리움 312 - - - - - 120 15.4 x 26.6 10 B1~1F
평창홀 320 180 320 240 150 150 120 24.3 x 15.2 4.5 1F
평창홀 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 104 63 120 80 42 36 40 8.1 x 15.2 4.5 1F
평창홀 Ⅰ+Ⅱ 240 160 240 160 100 100 75 16.2 x 15.2 4.5 1F
평창홀 Ⅱ+Ⅲ 240 160 240 160 100 100 75 16.2 x 15.2 4.5 1F
대관령 Ⅰ - - - - 12 - 20 7 x 8 4.5 1F
대관령 Ⅱ 120 72 120 50 43 36 34 14 x 8 4.5 1F
루지홀 100 60/42 100 30 38 34 31 8 x 13 4.5 1F
봅슬레이 +
바이애슬론
40 27 40 20 24 16 16 7 x 7.3 4.5 1F
봅슬레이 20 18 20 - 16 10 8 3.5 x 7.3 4.5 1F
바이에슬론 20 18 20 - 16 10 8 3.5 x 7.3 4.5 1F
코스모스 - - - - 14 - 8 7.1 x 3.6 2.7 HIR 7F
민들레룸 - - - - 14 - 8 7.1 x 3.6 2.7 HIR 7F
미팅룸 60 36 40 34 24 23 23 5.8 x 11.3 3 IC 1F
보드룸 - - - - 12 - 16 5.8 x 8.3 3 IC 1F