アルペンシアリゾートの総合利用料金は以下の通りです。
よりお得で楽しい旅行をお楽しみください。
| 区分 | 営業時間 | 大人 | 子供 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 終日券 | 10:00 ~ 20:00 | ||
| 午後券 | 14:00 ~ 20:00 | |||
| 夜間券 | 17:00 ~ 20:00 | |||
| 日曜日 | 終日券 | 10:00 ~ 20:00 | ||
| 午後券 | 14:00 ~ 20:00 | |||
| 夜間券 | 17:00 ~ 20:00 | |||
| 土曜日/連休 | 終日券 | 10:00 ~ 20:00 | ||
| 午後券 | 14:00 ~ 20:00 | |||
| 夜間券 | 17:00 ~ 20:00 | |||
| 区分 | 営業時間 | 大人 | 子供 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 終日券 | 10:00 ~ 17:00 | ||
| 午後券 | 14:00 ~ 17:00 | |||
| 日曜日 | 終日券 | 10:00 ~ 17:00 | ||
| 午後券 | 14:00 ~ 17:00 | |||
| 土曜日/連休 | 終日券 | 10:00 ~ 17:00 | ||
| 午後券 | 14:00 ~ 17:00 | |||
| レンタル料 | 品目 | レンタル料 | 保証金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Fレンタルショップ | 水着 | 大人 | |||
| 子供 | |||||
| ラップスカート | |||||
| 1F救命チョッキ レンタル |
水泳帽 | ||||
| ビーチタオル | |||||
| 救命チョッキ | 大人/子供 | ||||
| サンベッド | 終日(2時以前) | ||||
| 半日(2時以降) | |||||
| 屋外プレイゾーン | カバナ独立型 | 終日 | |||
| 半日 (午後2時以降) | |||||
|
2時間券 (午後2時以降) |
|||||
| カバナ連立型 | 終日 | ||||
| 半日 (午後2時以降) | |||||
| 2時間券 (午後2時以降) |
|||||
| 屋外サンベッド | 終日 | ||||
| 半日 (午後2時以降) | |||||
| レンタル料 | 品目 | レンタル料 | 保証金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Fレンタルショップ | 水着 | 大人 | |||
| 子供 | |||||
| ラップスカート | |||||
| 1F救命チョッキ レンタル |
水泳帽 | ||||
| ビーチタオル | |||||
| 救命チョッキ | 大人/子供 | ||||
| サンベッド | 終日(2時以前) | ||||
| 半日(2時以降) | |||||